주문 상태를 한 표에서
신규 · 발주확인 · 송장입력 · 배송중 · 배송완료 · 취소/반품을 상태별 숫자로 보고, 누르면 그 주문만 모아 봅니다.
| 몰 | 오늘 주문 | 매출 |
|---|---|---|
| 스마트스토어 | 41 | 1,240,000 |
| 쿠팡 | 29 | 860,000 |
| 11번가 | 16 | 410,000 |
서비스 소개 › 쇼핑몰 주문통합관리
스마트스토어·쿠팡·11번가·옥션·지마켓 주문을 한 화면에 모으고, 송장 입력부터 출고·검수까지 한 번에 끝냅니다. 배송이 끝난 주문은 판매 전표로 넘어가 세금 신고 자료가 됩니다.
월 10,000원 · 부가세 별도 · 첫 1개월 무료
| 몰 | 주문번호 | 상품 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트스토어 | 2026101601 | 편백 베개 | 1 | 신규 |
| 쿠팡 | 2026101602 | 편백 큐브 1kg | 2 | 신규 |
| 11번가 | 2026101603 | 편백 도마 中 | 1 | 신규 |
| 스마트스토어 | 2026101604 | 편백 칩 리필 | 3 | 신규 |
쇼핑몰마다 따로 들어가지 않고 모든 주문을 한 표에서 상태별로 봅니다.
송장은 한 건씩도, 택배사 엑셀로 한꺼번에도 넣습니다.
배송완료 주문은 판매 전표로 이어져 재고·세금 자료가 됩니다.
단계를 누르면 실제 화면 흐름대로 바뀝니다. 「자동 재생」을 누르면 처음부터 끝까지 차례로 보여 드립니다.
| 몰 | 주문번호 | 상품 | 수량 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 스마트스토어 | 2026101601 | 편백 베개 | 1 | 신규 |
| 쿠팡 | 2026101602 | 편백 큐브 1kg | 2 | 신규 |
| 11번가 | 2026101603 | 편백 도마 中 | 1 | 신규 |
| 스마트스토어 | 2026101604 | 편백 칩 리필 | 3 | 신규 |
| 선택 | 몰 | 주문번호 | 상품 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| ☑ | 스마트스토어 | 2026101601 | 편백 베개 | 발주확인 |
| ☑ | 쿠팡 | 2026101602 | 편백 큐브 1kg | 발주확인 |
| ☑ | 11번가 | 2026101603 | 편백 도마 中 | 발주확인 |
| ☐ | 스마트스토어 | 2026101604 | 편백 칩 리필 | 신규 |
| 주문번호 | 택배사 | 송장번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026101601 | 롯데택배 | 2401-1234-5501 | 송장입력 |
| 2026101602 | 롯데택배 | 2401-1234-5502 | 송장입력 |
| 2026101603 | 롯데택배 | 2401-1234-5503 | 송장입력 |
| 상품 | 주문 수량 | 검수 | 재고 |
|---|---|---|---|
| 편백 베개 | 1 | 1 / 1 완료 | 48 → 47 |
| 편백 큐브 1kg | 2 | 2 / 2 완료 | 120 → 118 |
| 편백 도마 中 | 1 | 0 / 1 | 33 |
| 날짜 | 거래처 | 품목 | 공급가액 | 부가세 |
|---|---|---|---|---|
| 10-16 | 스마트스토어 | 편백 베개 외 | 45,455 | 4,545 |
| 10-16 | 쿠팡 | 편백 큐브 1kg ×2 | 36,364 | 3,636 |
| 10-16 | 11번가 | 편백 도마 中 | 27,273 | 2,727 |
보기용 예시 화면 · 숫자와 이름은 실제 자료가 아닙니다
신규 · 발주확인 · 송장입력 · 배송중 · 배송완료 · 취소/반품을 상태별 숫자로 보고, 누르면 그 주문만 모아 봅니다.
| 몰 | 오늘 주문 | 매출 |
|---|---|---|
| 스마트스토어 | 41 | 1,240,000 |
| 쿠팡 | 29 | 860,000 |
| 11번가 | 16 | 410,000 |
카카오톡스토어·GS샵·롯데ON·SSG.COM·CJ온스타일·현대Hmall·오늘의집·마켓컬리·무신사·카페24 자사몰 등 다양한 몰은 매출 파일을 올려 같은 표에 넣습니다.
| 몰 | 건수 | 금액 | 결과 |
|---|---|---|---|
| G마켓·옥션 | 58 | 1,720,000 | 읽음 |
| GS샵 | 12 | 390,000 | 읽음 |
주문에 사은품을 붙이고, 교환·반품·문의 메모를 주문 옆에 남겨 직원 누구나 이어서 처리합니다.
| 주문번호 | 내용 | 담당 |
|---|---|---|
| 2026101588 | 교환 요청 — 사이즈 | 김직원 |
| 2026101590 | 사은품 편백 칩 추가 | 박대표 |
하나만 써도 되고, 더하면 같은 자료가 그대로 이어집니다.
스마트스토어·쿠팡·11번가·옥션·지마켓는 연동 키로 자동 수집합니다. 그 밖의 몰은 쇼핑몰에서 받은 매출 파일을 올려 쓰실 수 있습니다.
사용 설명서의 「쇼핑몰 연결」에 몰마다 키 받는 순서를 클릭 단위로 적어 두었습니다.
이지빌은 주문·송장·출고·재고 관리에 집중합니다. 상품 등록은 각 쇼핑몰에서 하시면 됩니다.